FP-21T Precision仕様
小パターン幅 (mm) | 0.1 |
---|---|
最小切削幅 (mm) | 0.05 mm (50µm) |
移動範囲 (X/Y/Z) mm | 150 mm x 150 mm x 25mm *8 |
テーブルサイズ (X/Y) mm | 240 mm x 380 mm |
制御軸 | X, Y, Z |
制御モータ | 5相ステッピングモータ |
分解能 (μm) *4 | 1 µm |
最高移動速度 (mm/sec.) *1 | 60 mm/sec. |
スピンドル回転数 (min-1) スピンドル形式 | 5,000 ~ 40,000 RPM (動的芯ぶれ10µm以内) DCブラシレスSpindle |
ドリル径 (mm) | 0.05 ~ 3.175 mm |
最高ドリル回転 (drill/min) *2 | 80 回/min. |
最大加工ストローク (mm) | 30 mm |
工具交換・本数 | Manual ワンタッチ |
アブソリュート(加工方式) | マニュアルにより可能 |
インクリメンタル(加工方式) | ○ |
エアコンプレッサ | 0.5 Mpa 以上 |
消費電力 | 100 / 240 V, 50-60 Hz, 250 VA |
寸法 W×D×H (mm) | 本体 : 415 mm x 500 mm x 375 mm コントローラ : 130 mm x 235 mm x 305 mm |
重量 (Kg) | 本体 : 36 kg コントローラ : 4 kg |
インターフェイス | USB x 1, RS-232C (オプションでカメラモニタをご利用の場合はUSBを追加する必要があります。) |
標準装備 | カメラモニタシステム 60x ステッピング加工制御 Conversion & CAMソフト |
オプション | 防塵・防音カバー バキュームテーブル (VTP-CRM) ミリングカッタ刃出し量測定器 簡易リングセッタ / 精密型リングセッタ ドリル用リング LEDマイクロスコープ 100x ソフトウェア EASY CAD, Correct DXF 吸塵機 エアコンプレッサ |
スターターキット (オプション) | 接続ケーブル (RS232C / USB) ルーペ 10x 吸塵延長ホース 基板面検出用治具 除振マット インストール&研修(1日間) 工具:ミリングカッタ、ドリル、フォーミングカッタ |
*1 使用する工具の形状によっては加工時の速度を落とす必要があります。
*2 最大ストロークに対応するドリル回数です。(移動距離は含みません)また小径のドリルでは速度を落とす必要があります。
*3 80の場合、最大加工ストロークが短くなります(工場にて改造)。
*4 各軸に指令できる最小ステップ値です。各軸の位置決め精度を表すものではありません。
*8 Z軸ストローク 30mm
FP-21T Precisionに関連する記事