Auto Lab 仕様
製品情報 | 仕様 |
モデル | Auto Lab |
---|---|
最小パターン幅 | 0.1mm |
最小切削幅 | 0.1 mm |
移動範囲 (X/Y/Z) | 229 mm x 300mm x 45mm*7 |
テーブルサイズ (X/Y) | 296 mm x 370 mm |
制御軸 | X, Y, Z |
制御モータ | ステッピングモータ |
分解能*3 | 0.156 µm |
最高移動速度*1 | 80 mm/sec. |
ピンドル回転数 min-1(rpm) スピンドル形式 | 5,000 〜 62,000 min-1 DC ブラシレス Spindle |
ドリル径 | 0.2 〜 3.175 mm |
最高ドリル回数*2 | 55 drill/min. |
加工素材最大厚み*4 | 30 mm |
工具交換 / 本数 | 自動 / 10本 |
アブソリュート(加工方式) | ○ |
インクリメンタル(加工方式) | ○ |
エアコンプレッサ | --- |
電圧 / 消費電力 | 100〜240 V, 50-60 Hz, 200VA |
寸法 (W x D x H) | 435 mm x 575 mm x 430 mm |
カバー付き | 500 mm x 580 mm x 450 mm |
重量 | 約 34 kg / カバー付き 約 44 kg |
インターフェース | USB x 1, RS-232C x 1 |
標準装備 | USBカメラモニタ 30x*5 オートツールチェンジ・工具交換 10本 Conversion & CAMソフト |
オプション | カバー バキュームテーブル 簡易リングセッタ/精密型リングセッタ ドリル用リング LEDマイクロスコープ 100x ソフトウェア EASY CAD 吸塵機 |
スターターキット (オプション) | 接続ケーブル (RS232C / USB) ルーペ 10x 吸塵延長ホース 工具 :ミリングカッタ、ドリル、フォーミングカッタ |
*1 使用する工具の形状によっては加工時の速度を落とす必要があります。
*2 最大加工ストロークに対応するドリル回数です。(移動距離は含みません)また小径のドリルでは速度を落とす必要があります。
*3 各軸に指令できる最小ステップ値です。各軸の位置決め精度を表すものではありません。
*4 テーブルに置くことのできる素材の最大の厚みを示します。機械の最大ストロークを示すものではありません。
*5 倍率はモニターサイズにより異なります。
*7 Z軸ストローク 50mm
Auto Labに関連する記事