Eleven Lab仕様
製品情報 | 仕様 |
最小パターン | 0.1mm |
---|---|
最小切削幅 | 0.1 mm |
移動範囲 (X/Y/Z) | 229 mm x 320 mm x 10mm*7(30*6) |
テーブルサイズ | 296 mm x 396 mm |
制御軸 | X, Y, Z |
制御モータ | ステッピングモータ |
解能*3 | 0.625 µm |
最高移動速度*1 | 55 mm/sec. |
スピンドル回転数 min-1(rpm) スピンドル形式 | 5,000 〜 41,000 min-1 DC Spindle |
ドリル径 | 0.2 〜 3.175 mm |
最高ドリル回数*2 | 55 drill/min. |
加工素材最大厚み*4 | 10 mm |
工具交換 / 本数 | Manual ワンタッチ |
アブソリュート(加工方式) | ○ |
インクリメンタル(加工方式) | ○ |
エアコンプレッサ | --- |
電圧 / 消費電力 | 100〜240 V, 50-60 Hz, 150VA |
寸法 (W x D x H) | 435 mm x 575 mm x 430 mm カバー付き 500 mm x 580 mm x 450 mm |
重量約 | 28 kg / カバー付き 約 38 kg |
インターフェース | USB x 1, RS-232C x 1 |
標準装備 | USBカメラモニタ 30x*5 ソフトウエア Conversion & CAMソフト |
オプション | カバー バキュームテーブル ソフトウェア EASY CAD, TINA Combo 吸塵機 ビデオマニュアル |
スターターキット (オプション) | 接続ケーブル (RS232C / USB) ルーペ 10x 吸塵延長ホース 工具:ミリングカッタ、ドリル、フォーミングカッタ |
*1 使用する工具の形状によっては加工時の速度を落とす必要があります。
*2 最大ストロークに対応するドリル回数です。(移動距離は含みません)また小径のドリルでは速度を落とす必要があります。
*3 各軸に指令できる最小ステップ値です。各軸の位置決め精度を表すものではありません。
*4 テーブルに置くことのできる素材の最大の厚みを示します。機械の最大ストロークを示すものではありません。
*5 倍率はモニターサイズにより異なります。
*6 吸引ノズル取り出し時
*7 Z軸ストローク 50mm
Eleven Labに関連する記事